免费咨询热线
138883961052023年2月22日昆明市场H型钢价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 备注 | ||
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 4590 | - | ||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4340 | - | 货少 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4360 | - | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4370 | - | ||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | ||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4370 | - | ||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4330 | - | 货少 | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | ||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4470 | - | 货少 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4360 | - | 货少 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4340 | - | 货少 | |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 4510 | - | 货少 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4460 | - | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4350 | - | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4350 | - | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4570 | - | 货少 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 4360 | - | 货少 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | ||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4440 | - | ||
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 4410 | - | 货少 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | ||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4550 | - |
【备注】
1、以上表列为理计价格;
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
3、表单价格依据标准为GB/T11263-1998
Copyright © 2023 云南阳镖商贸有限公司 版权所有 滇ICP备19006596号