免费咨询热线
13888396105品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 工艺 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 6680 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6280 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5520 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 5610 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 凤钢 | 热轧 | 5460 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5580 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 5610 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5660 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5640 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5620 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 热轧 | 5620 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 林州凤宝 | 热轧 | 5530 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 凤钢 | 热轧 | 5450 | - | 无货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 凤钢 | 热轧 | 5400 | - | 无货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5480 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5640 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 热轧 | 5640 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5430 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5660 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5520 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5480 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5640 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 5500 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5380 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 5490 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5380 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5470 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5610 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5480 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5630 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 5420 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 凤钢 | 热轧 | 5400 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包钢 | 热轧 | 5580 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 5390 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 5420 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包钢 | 热轧 | 5580 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 5420 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包钢 | 热轧 | 5660 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5440 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 5440 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金钢管 | 热轧 | 5500 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*8 | 包钢 | 热轧 | 5780 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包钢 | 热轧 | 5780 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ530*10 | 新冶特钢 | 热轧 | 5790 | - | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ630*10 | 新冶特钢 | 热轧 | 5890 | - |
1、如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
Copyright © 2022 云南阳镖商贸有限公司 版权所有 滇ICP备19006596号